장비
전극을 찍는 스크린 프린터부터 그 전극을 들여다보는 주사 탐침 현미경까지, 실험실에서 직접 쓰게 될 장비입니다.
| 장비 | 모델 | 제조사 | 대수 |
|---|---|---|---|
| 원자간력현미경(AFM)SICM/SECCM 모듈 포함 | NX-10 | Park Systems | 1 |
| 벤치탑 pH/이온/전도도 측정기 | VERSA STAR 키트 | Thermo Scientific | 1 |
| 다채널 정밀 EMF 측정 인터페이스 | EMF-16 | Lawson Labs | 1 |
| 전기화학 워크스테이션패러데이 케이지 포함 | VSP-300 | BioLogic | 1 |
| 전기화학 워크스테이션패러데이 케이지, 저전류 증폭기 포함 | SP-300 | BioLogic | 1 |
| 전기화학 워크스테이션패러데이 케이지, 저전류 증폭기 포함 | SP-200 | BioLogic | 1 |
| 전기화학 워크스테이션패러데이 케이지 포함 | SP-200 | BioLogic | 1 |
| 전기화학 수정진동자 저울(EQCM) | A20 | AWSensors | 1 |
| 회전링디스크전극 장치 | RRDE-3A | ALS | 1 |
| 스크린 프린터 | DP-320TV | Newlong | 1 |
| 솔라 시뮬레이터 | HAL-320W | Asahi Spectra | 1 |
| 자외선/가시광 분광광도계 | Mega-800 | Scinco | 1 |
| pH/이온 측정기 | SevenCompact | Mettler Toledo | 1 |
| 초순수 제조장치 | Direct-Q 3 UV | Millipore | 1 |
| 정밀 전자저울 | Cubis | Sartorius | 1 |
| 진공오븐 | OV4-65S | Jeio Tech | 1 |
| 건조오븐 | HSD-40 | 신안과학산업 | 1 |













함께하기
대학원
석사과정, 박사과정, 석박사통합과정. 김양래 교수에게 전공과 관심 있는 테마를 적어 이메일을 보내 주세요. 입학 전형은 광운대학교 일반대학원(grad.kw.ac.kr)을 따릅니다.
메일 제목: 대학원 진학 문의
학부연구생
전공과 학년은 상관없습니다. 전공, 학년, 관심 있는 테마를 적어 이메일을 보내 주세요. 전극을 직접 만들고 측정하는 것부터 시작합니다.
메일 제목: 학부연구생 문의